バス時刻表
「愛甲石田駅」発 →「通信研究所前」方面 | 「通信研究所前」発 →「愛甲石田駅」 |
「厚木バスセンター」発 →「通信研究所前」方面 | 「通信研究所前」発 →「厚木バスセンター」 |
●「愛甲石田駅」発 :「通信研究所前」方面行き
松陰女子短大行 | 森の里青山行 | |
7時 | 35 55 | 47 50 55 |
8時 | 15 25 35 50 | 16 30 40 45 47 48 50 53 54 58 |
9時 | 35 55 | 00 03 05 08 10 15 20 24 29 32 39 50 53 55 |
10時 | 05 15 20 | 01 04 11 14 23 25 27 28 31 34 38 40 43 45 46 47 48 |
11時 | 10 30 | 00 45 |
12時 | 15 30 50 | 04 46 |
13時 | 10 26 45 | 09 40 |
14時 | 20 35 40 55 | 15 33 |
15時 | 15 46 | 11 20 27 40 58 |
16時 | 10 | 15 30 45 47 |
17時 | 10 | 00 09 15 35 |
18時 | 35 40 |
*赤字は運休する場合があります
●「通信研究所前」発 :「愛甲石田駅」行き
愛甲石田駅行 | |
7時 | 30 |
8時 | 17 25 27 32 37 40 45 |
9時 | 07 10 12 20 27 32 35 45 55 57 |
10時 | 02 08 22 26 31 39 46 |
11時 | 01 02 06 25 36 44 55 |
12時 | 27 35 47 56 |
13時 | 12 32 51 54 |
14時 | 11 12 42 46 57 |
15時 | 06 08 17 21 33 41 47 57 |
16時 | 07 21 26 28 31 38 41 46 51 55 |
17時 | 02 12 22 36 57 |
18時 | 06 12 17 22 27 36 57 |
19時 | 26 56 |
*赤字は運休する場合があります
●「厚木バスセンター」発 :「通信研究所前」方面行き
船子経由 青山学院大学行 | 森の里青山行 | |
6時 | 27 44 | |
7時 | 50 | 00 05 10 20 28 33 35 37 38 39 40 41 42 43 44 46 47 53 58 |
8時 | 08 31 37 44 48 54 | 02 06 10 16 21 43 |
9時 | 01 10 20 28 53 57 | 02 22 40 58 |
10時 | 03 08 14 26 32 45 52 | 32 50 59 |
11時 | 15 35 | 38 |
12時 | 10 33 | 15 43 |
13時 | 20 40 | 02 38 |
14時 | 08 36 56 | 15 38 |
15時 | 36 | 13 27 38 42 55 |
16時 | 06 33 51 | 02 07 17 27 35 45 55 |
17時 | 19 26 52 | 00 17 33 40 52 |
18時 | 10 | 20 32 |
19時 | 05 14 32 40 47 | |
20時 | 32 57 | |
21時 | 13 46 |
*赤字は運休する場合があります
●「通信研究所前」発 :「厚木バスセンター」行き
船子経由 厚木バスセンター行 | 観音坂経由 厚木バスセンター行 | |
7時 | 55 | |
8時 | 05 07 11 13 17 21 29 40 54 | |
9時 | 13 20 23 27 47 | 17 22 34 42 54 |
10時 | 17 52 55 57 59 | 12 52 |
11時 | 01 02 07 10 24 31 46 | 05 09 20 25 29 |
12時 | 06 18 | 10 49 |
13時 | 06 37 | 15 33 |
14時 | 09 33 41 51 55 | 10 47 |
15時 | 07 15 41 54 | 12 47 58 |
16時 | 07 11 17 21 23 27 30 33 36 39 41 43 49 51 55 | 10 14 28 34 39 49 57 |
17時 | 00 04 15 26 38 48 58 | 02 07 11 17 20 27 34 49 57 |
18時 | 02 03 07 09 11 13 17 21 25 28 31 44 | 05 12 24 35 51 |
19時 | 02 17 35 48 | |
20時 | 02 17 40 | |
21時 | 00 25 43 | |
22時 | 14 |
*赤字は運休する場合があります