![]() |
||
発表年月日 新聞・雑誌等名 | 「見出し」 | |
98.5.11 日経産業新聞 | 技術燦々:「シュレディンガーの猫」追う/半導体、ナノ世界へ/対話コンピューターも | |
98.5.2 日経産業新聞 | 技術燦々:極細ペン先で描く未来/0.1マイクロメートルの回路線 | |
98.5.21 読売新聞 | 電子1個で記憶、計算/究極の電算素子、開発活気/太陽電池パソコン可能?/指先大の部品の中に映画20本も | |
98.7.9 日経産業新聞 | 胎動する高輝度光研究/兵庫・播磨のSPring‐8 | |
98.7.10 日本経済新聞 | 「次代の基幹産業芽吹く」/量子技術で「ナノ」に迫る | |
98.10.1 日本工業新聞 | マルチメディア/NTTが描く近未来/省電力技術に注力/単電子トランジスタ | |
![]() ![]() |
||
98.5.29 日刊工業新聞 | らせん状のシリコン高分子/光スイッチ現象発見 NTT | |
98.8.28 日経産業新聞 | 色素レーザー素子/駆動用の光源不要に/NTT小型・低価格化に道 | |
98.11.17 日経産業新聞 | 生体分子 精密に観察/NTT基礎研などがバイオセンサー/細胞の活動素早く検出 | |
99.3.22 Newsweek | NEURAL NETWORKS | |
![]() ![]() |
||
98.8.31 日経産業新聞 | 国際共同研究で14チームを助成/NEDO、物性・環境など | |
98.9.1 日刊工業新聞 | NEDO/国際共同研究助成/14チームを決定/今年度から制度の充実図る | |
98.10.26 読売新聞(夕刊) | 次世代コンピューターへ一歩/“人工分子”に成功/オランダ・日本チーム | |
98.10.29 日刊工業新聞 | 人工分子/電子の共有結合を観測/NTTと理研/量子計算機実現に道 | |
98.10.29 日本工業新聞 | 半導体量子ドット分子を作製/素子として制御に成功/デルフト工大NTTなど/量子コンピューター実現の可能性も | |
98.10.29 日経産業新聞 | 半導体の「粒」が電子共有/NTT・理研など成功/効率的信号処理へ一歩 | |
98.10.29 日本経済新聞 | 超高速コンピューター/「量子計算機」実現へ道/NTTなど実験/英誌に成果発表 | |
98.10.29 化学工業日報 | 化合物半導体で量子ドット分子/NTT基礎研、理研など/電荷制御で共有結合/大容量計算機に道 | |
98.11.6 朝日新聞(夕刊) | 電子が往復 共有結合のよう/量子箱で人工分子/高速電算機への第一歩 | |
98.11.12 科学新聞 通信情報 | 半導体量子ドット分子実現/量子計算機へ第一歩/NTTと理研が共同研究/“固体デバイスで可能性示す” | |
98.11.16 電信電話タイムス | NTTと理化学研/半導体量子ドット分子実現/古典計算機より飛躍的に効率的な計算可能/量子計算機実現へ向けて/量子ビットの集積化が将来のカギ | |
98.11.26 from NTT | 半導体ドット分子「人工分子」の実現/量子コンピューター実現へ向けて | |
98.11.30 日本経済新聞 | 原子レベルの物理現象/日仏で共同研究/高速計算機実現目指す | |
98.11.28 日経産業新聞 | てくのろじー考:メゾスコピック物理の革新 量子力学から究極技術 | |
99.2.16 日本経済新聞(夕刊) | 「量子技術」は現代の魔法?/気鋭の研究者 世界をリード/技術革新の芽に群がる | |
![]() ![]() |
||
98.6.9 日経産業新聞 | 面発光レーザー/「円偏光」型を開発/NTT基礎研 通信容量2倍に | |
98.11.28 日本経済新聞 | 光子の波動型用い大容量の情報伝達/ニコンなど実験成功/理論上は無限大も/井元信之・日本電信電話基礎研究所量子光制御研究グループリーダーの話/伝送損失の克服が課題 | |
98.12.17 日刊工業新聞 | 量子情報技術開発へ/科技事業団などが研究プロ | |
99.1.1 日経産業新聞 | 量子技術新世界を開く/「量子もつれ」を解明へ/日仏共同研究がスタート/量子電算機/量子暗号 | |
99.2.11 日本経済新聞 | 光構成する粒子/光子を1個ずつ制御/科技振興事業団が新素子/高速光通信に応用も | |
99.2.11 朝日新聞 | 光の粒、ひとつ ふたつ・・・/新たな光源の開発に成功/科技振興事業団チーム | |
99.2.12 日本経済新聞 | 「単一光子素子」を試作/NTTなど | |
![]() ![]() |
||
98.4.1 日比谷同友会報 | 研究だより:サイエンスからテクノロジまで | |
98.4.21 日経産業新聞 | てくのろじー考:加歳・老化の科学/不老長寿薬の探求にあらず | |
98.5.1 Look Japan | EVIDENCE FOR THE PAULI EXCLUSION PRINCIPLE | |
98.5.1 朝日新聞(夕刊) | 夢中人:企業と大学結び半導体研究 | |
98.9.18 日刊工業新聞 | 戦略的基礎研究推進事業/研究代表36人を選定/科技事業団 | |
98.9.22 読売新聞 | 情報通信の基礎分野で共同研究/NTTとMIT | |
98.9.22 日経新聞 | NTT/次世代通信技術/米MITと研究 | |
98.9.22 日経産業新聞 | 次世代情報通信など/MITと共同研究/NTT | |
98.9.22 日刊工業新聞 | NTT/米MITと共同研究/情報通信の基礎技術強化 | |
98.9.22 日本工業新聞 | NTT/MITと共同研究/通信、電算機の融合で | |
98.9.28 電経新聞 | MITと共同研究/NTT次世代通信技術を開発 | |
98.9.29 日本工業新聞 | JST/98年度戦略的基礎研究推進事業/36件が決まる | |
98.10.6 日経産業新聞 | てくのろじー考:講演の質に疑問 厳しい評価で改革を | |
98.10.11 日経産業新聞 | 先端技術研究を拡充/NTT、再編までに人員2割増/環境・エネルギー担当新設 | |
98.10.12 from NTT | NTT、マサチューセッツ工科大学と先端技術の共同研究を開始 | |
98.10.16 日刊工業新聞 | 研究者育成「さきがけ研究21」80課題を選定/科技事業団 | |
98.10.26 日本経済新聞(夕刊) | デジタルが会社変革/森下・松下社長ら基調講演 | |
99.1.13 日刊工業新聞 | ネイチャー掲載日本からの論文/98年84件で最多に/トップは東大 |